2019年南通市教育局公开选调科级公务员进入面试人员综合成绩公告
来源: 南通市教育局 发布时间:2019-07-08 13:53 累计次数: 字体:[ ]
职位名称 准考证号 笔试 面试 适岗评价 综合成绩 排名
教育督导处副处长 0106 73.00 78.40 88.67 79.62 1
教育督导处副处长 0107 72.00 75.70 86.33 77.43 2
教育督导处副处长 0102 80.50 71.40 76.33 74.91 3
基础教育处副处长 0115 79.00 82.00 89.00 83.00 1
基础教育处副处长 0114 73.50 73.60 75.33 74.01 2
基础教育处副处长 0113 74.50 71.40 72.00 72.33 3
注:综合成绩=笔试成绩×25%+面试成绩×50%+适岗评价成绩×25%