普通高校基本情况 | ||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||
项目 | 编号 | 学校数(所) | 研究生 | 本专科学生 | 教职工数 | |||||||
毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 预计毕业生数 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 预计毕业生数 | 合计 | 其中:专任教师 | |||
合计 | 1 | 8 | 630 | 799 | 2172 | 732 | 25488 | 30842 | 92668 | 26085 | 7327 | 4937 |
南通大学(硕士、本科) | 2 | 1 | 627 | 782 | 2134 | 723 | 5875 | 6827 | 26362 | 6284 | 3025 | 1981 |
南通大学(博士) | 3 | 3 | 17 | 38 | 9 | |||||||
南通大学杏林学院 | 4 | 1804 | 2775 | 10112 | 1805 | 273 | 191 | |||||
江苏工程职业技术学院 | 5 | 1 | 3038 | 3003 | 9286 | 3194 | 628 | 403 | ||||
南通职业大学 | 6 | 1 | 3538 | 3368 | 10827 | 3803 | 828 | 505 | ||||
南通理工学院(专科) | 7 | 1 | 1448 | 163 | 1525 | 896 | 536 | 366 | ||||
南通理工学院(本科) | 8 | 2741 | 5754 | |||||||||
南通科技职业学院 | 9 | 1 | 2018 | 1966 | 5771 | 1892 | 387 | 286 | ||||
南通航运职业技术学院 | 10 | 1 | 2825 | 2531 | 8247 | 2784 | 607 | 397 | ||||
江苏商贸职业学院 | 11 | 1 | 507 | 2109 | 3371 | 536 | 458 | 337 | ||||
南通师范高等专科学校 | 12 | 1 | 1305 | 1894 | 4056 | 1679 | 585 | 471 | ||||
南通卫生高等专科学校 | 13 | 912 | 963 | 1856 | 893 | |||||||
南通开放大学(城市职业学院) | 14 | 1003 | 849 | 2012 | 879 | |||||||
南通中等专业学校 | 15 | 271 | 297 | 590 | 293 | |||||||
通州中等专业学校 | 16 | 305 | 324 | 935 | 314 | |||||||
海门中等专业学校 | 17 | 326 | 343 | 666 | 323 | |||||||
如皋中等专业学校 | 18 | 64 | 195 | 305 | 110 | |||||||
如东中等专业学校 | 19 | 249 | 382 | 782 | 400 | |||||||
海安中等专业学校 | 20 | 112 | 211 | |||||||||
注:本表含职业技术学院、高等师范学校招收和中职校招收的五年制高职后两年学生。 |