单位:人 | ||||||||||||
项目 | 编号 | 学校数(所) | 研究生 | 本专科学生 | 教职工数 | |||||||
毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 毕业班学生数 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 毕业班学生数 | 总计 | 其中:专任教师 | |||
合计 | 1 | 8 | 596 | 728 | 2041 | 643 | 25954 | 29319 | 87962 | 26079 | 7236 | 4888 |
南通大学 | 2 | 1 | 596 | 728 | 2041 | 643 | 7833 | 9099 | 34839 | 7850 | 3279 | 2126 |
江苏工程职业技术学院 | 3 | 1 | 2987 | 3130 | 9514 | 3144 | 628 | 393 | ||||
南通职业大学 | 4 | 1 | 3590 | 3745 | 11137 | 3615 | 801 | 512 | ||||
南通理工学院 | 5 | 1 | 2097 | 2348 | 5917 | 1516 | 480 | 317 | ||||
南通科技职业学院 | 6 | 1 | 2167 | 2161 | 5917 | 2124 | 395 | 322 | ||||
南通航运职业技术学院 | 7 | 1 | 2834 | 2945 | 8592 | 2837 | 627 | 435 | ||||
江苏商贸职业学院 | 8 | 1 | 729 | 1779 | 507 | 433 | 315 | |||||
南通师范高等专科学校 | 9 | 1 | 1359 | 1794 | 3482 | 1315 | 593 | 468 | ||||
南通卫生高等专科学校 | 897 | 893 | 1810 | 915 | ||||||||
南通开放大学 | 1100 | 931 | 2193 | 1019 | ||||||||
南通中等专业学校 | 223 | 297 | 569 | 271 | ||||||||
通州中等专业学校 | 369 | 314 | 619 | 305 | ||||||||
海门中等专业学校 | 320 | 324 | 650 | 326 | ||||||||
如皋中等专业学校 | 110 | 180 | 70 | |||||||||
如东中等专业学校 | 178 | 400 | 665 | 265 | ||||||||
海安中等专业学校 | 99 | 99 | ||||||||||
注:本表含职业技术学院、高等师范学校招收和中职校招收的五年制高职后两年学生。